تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
06/06/2024 | شركة مياهنا | السعودية | Download |
30/05/2024 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات (عزم) | السعودية | Download |
28/05/2024 | شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) | السعودية | Download |
15/05/2024 | الشركة العقارية السعودية (العقارية) | السعودية | Download |
09/05/2024 | شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) | السعودية | Download |
24/04/2024 | شركة جاز العربية للخدمات (جاز) | السعودية | Download |
23/04/2024 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) | السعودية | Download |
22/04/2024 | شركة أديس القابضة (أديس) | السعودية | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
06/02/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
05/02/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
04/02/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
03/02/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
02/02/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
30/01/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
29/01/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
28/01/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.