تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
22/08/2024 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) | السعودية | Download |
15/08/2024 | شركة رتال للتطوير التطوير العمراني (رتال) | السعودية | Download |
08/08/2024 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (أمريكانا) | السعودية | Download |
22/07/2024 | شركة جرير للتسويق (جرير) | السعودية | Download |
15/07/2024 | شركة الحفر العربية | السعودية | Download |
11/07/2024 | شركة علم | السعودية | Download |
03/07/2024 | شركة ذيب لتأجير السيارات (ذيب) | السعودية | Download |
11/06/2024 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) | السعودية | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
06/02/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
05/02/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
04/02/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
03/02/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
02/02/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
30/01/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
29/01/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
28/01/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.