اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي للمرابحة - فئة ب | ريال | 11.0550 | 4.81% | 09-فبراير-2025 | download |
صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ج | ريال | 11.8612 | 7.95% | 10-فبراير-2025 | download |
صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ب | ريال | 11.8105 | 7.78% | 10-فبراير-2025 | download |
صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة أ | ريال | 11.0274 | 7.90% | 10-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ب | ريال | 11.0643 | 5.63% | 10-فبراير-2025 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.