اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 8.2766 | -7.11% | 09-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 8.2855 | -7.09% | 09-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 8.2949 | -7.06% | 09-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 10.0000 | 0.00% | 10-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 30.3384 | 5.65% | 10-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 33.4960 | 5.81% | 10-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 28.4601 | 4.83% | 10-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 31.3807 | 4.99% | 10-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 30.8923 | 5.79% | 10-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.7677 | 6.25% | 09-فبراير-2025 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.